-
혁신적인 측정 솔루션
-
세계 정상급 품질
-
뛰어난 정밀도 실현
Measuring Microscopes
MM-200 시리즈
니콘의 정밀 가공/광학 기술에 의한 우수한 측정 정밀도
- 장소를 가리지 않는 컴팩트 바디에 측정 기능을 응축
- 폭넓은 분야의 소형 부품 측정에 활용할 수 있습니다.
특징&기능
- 단안타입과 비디오헤드타입의 라인업
- 현미경용 디지털카메라및 측정지원시스템 E-MAX시리즈와의 조합이가능
- 장소를선택하지않는 컴팩트한 바디
- 니콘의 우수한 광학계
MM-400 / MM-800
정확한 측정을 가능하게 하는 견고한 구조
- 니콘의 뛰어난 정밀 가공/광학 기술과 높은 확장성에 의해 높이 측정이나 샘플 사이즈, 디지털 화상 측정 등 다양한 요구에 맞는 조합을 선택할 수 있습니다.
- 전자 부품, 수지 성형품, 금속 가공 부품, 공구 등 폭넓은 업종에서 부품 측정에 적합한 측정 현미경입니다.
특징&기능
- 니콘의 우수한 광학계
- CFI60-2 대물 렌즈
- 다양한 스테이지의 라인업
- 높이 측정의 정확도를 향상시키는 포커스 에이드(FA)
- 외부 기기와의 통신을 가능하게 하는 인터페이스
- 다양한 액세서리로 높은 확장성
모델 | 단안 접안 튜브 유형 | C-마운트 비디오 헤드 | |
---|---|---|---|
광학 헤드 | MM-200 단안 광학 헤드 | MM-200용 C-마운트 비디오 헤드 | |
XYZ 스트로크 | 50x50x110mm | ||
스테이지 정확도 | 2.5 + L50pm(LEC 포함), 3 + L50pm(L= 측정 길이(mm))u200b | ||
스케일 분해능 | 0.01 / 0.1(디폴트) / 1 / 오후 10시 | ||
최대 선적 무게 | 정확도 보장 시 2kg, 작동 시 5kg | ||
배율 정확도 | 0.1% | ||
대물렌즈(WO) | 표준: 3x(75.5mm) 옵션: 1x(79mm), 5x(64mm), 10x(48mm) |
||
광원 | 표준: diascopic/episcopic (백색 LED) | ||
크기 및 무게 | 316 x 455 x 533mm(W x D x H). 40kg | ||
입력 전압 범위 | 100 - 240V(최대 1.8A) |
MM-400 Series | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | MM-400 | MM-400/S | MM-400/L | MM-400/SL | MM-400/LM | MM-400/LV | MM-400/LVFA | MM-400/U | MM-400/SU | MM-400/LU | MM-400/SLU | MM-400/LMU | |
Z-axis movement | Manual (dual side coarse/fine focus knob) | Motorized (max. speed: 10 mm/sec) | Manual (dual side coarse/fine focus knob) | Manual (dual side coarse/fine focus knob) | Motorized (max. speed: 10 mm/sec) | ||||||||
MM contoller backpack interface | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | ||
Optical head | Monocular optical head, Trinocular optical head | Monocular optical head, Trinocular optical head, Trinocular optical FA head | Variable magnification optical head, Variable magnification optical FA head | C-TB binocular tube, LV-TI3 trinocular eyepiece tube, LV-TT2 tilting trinocular eyepiece tube (with built-in reticle) | |||||||||
Z-axis linear scale | - | Built-in | - | - | Built-in | ||||||||
Eyepiece inclination angle | 25° | - | |||||||||||
Eyepiece | MM Eyepiece for Monocular optical head, CFWN10x (Field No. 20) for Trinocular optical head | CFI10x (Field No. 22), CFI10x CM (Field No. 22) | |||||||||||
Objective | Measuring microscope objectives | CFI60-2 TU Plan Fluor EPI series, CFI60-2 TU Plan Fluor BD series, CFI60 L Plan EPI CR series | |||||||||||
Stage | PS 6x4B, PS 4x4B, PS 2x2B | ||||||||||||
Light source | Diascopic | LED diascopic illuminator (standard), 12V-50W halogen light source (option)*1 | |||||||||||
Episcopic | LED episcopic illuminator | White LED illuminator LV-EPI LED, Universal epi-illuminator LV-U EPI2*1, Universal epi-illuminator U-EPI*1, Universal epi-illuminator with Focusing Aid LV-U EPI FA |
|||||||||||
Maximum workpiece height | 150 mm | ||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 300 x 600 x 638 mm | ||||||||||||
Weight (approx.) | 50 kg |
MM-800 Series | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | MM-800 | MM-800/S | MM-800/L | MM-800/SL | MM-800/LM | MM-800/LV | MM-800/LVFA | MM-800/U | MM-800/SU | MM-800/LU | MM-800/SLU | MM-800/LMU | |
Z-axis movement | Manual (dual side coarse/fine focus knob) | Motorized (max. speed: 10 mm/sec) | Manual (dual side coarse/fine focus knob) | Manual (dual side coarse/fine focus knob) | Motorized (max. speed: 10 mm/sec) | ||||||||
MM contoller backpack interface | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | - | Built-in | ||
Optical head | Monocular optical head, Trinocular optical head | Monocular optical head, Trinocular optical head, Trinocular optical FA head | Variable magnification optical head, Variable magnification optical FA head | C-TB binocular tube, LV-TI3 trinocular eyepiece tube, LV-TT2 tilting trinocular eyepiece tube (with built-in reticle) | |||||||||
Z-axis linear scale | - | Built-in | - | - | Built-in | ||||||||
Eyepiece inclination angle | 25° | - | |||||||||||
Eyepiece | MM Eyepiece for Monocular optical head, CFWN10x (Field No. 20) for Trinocular optical head | CFI10x (Field No. 22), CFI10x CM (Field No. 22) | |||||||||||
Objective | Measuring microscope objectives | CFI60-2 TU Plan Fluor EPI series, CFI60-2 TU Plan Fluor BD series, CFI60 L Plan EPI CR series | |||||||||||
Stage | PS 12x8C, PS 10x6B, PS 8x6B, PS 6x4B, PS 4x4B, PS 2x2B*2 | ||||||||||||
Light source | Diascopic | LED diascopic illuminator (standard), 12V-50W halogen light source (option)*1 | |||||||||||
Episcopic | LED episcopic illuminator | White LED illuminator LV-EPI LED, Universal epi-illuminator LV-U EPI2*1, Universal epi-illuminator U-EPI*1, Universal epi-illuminator with Focusing Aid LV-U EPI FA |
|||||||||||
Maximum workpiece height | 200 mm | ||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 385 x 785 x 725 mm | ||||||||||||
Weight (approx.) | 72 kg |
*2 For PS 6x4B stages or smaller, a stage adapter is required